CUB Santa Catarina — Valor Atualizado
O CUB (Custo Unitário Básico de Construção) é o índice, calculado mensalmente pelos sindicatos da indústria da construção civil, que mede a variação do custo de construção por metro quadrado. Ele é muito usado como referência em contratos de compra na planta, servindo de indexador do saldo devedor até a entrega das chaves, e também para estimar o custo de uma obra em Santa Catarina.
CUB atual (Ago/26)
R$ 3.151,24
Variação no mês
+0,95%
Fonte
SENGE-SC
Evolução — últimos 12 meses
Histórico completo
| Mês/Ano | CUB SC (R$/m²) |
|---|---|
| Agosto/2026 | R$ 3.151,24 |
| Julho/2026 | R$ 3.121,62 |
| Junho/2026 | R$ 3.096,25 |
| Maio/2026 | R$ 3.064,10 |
| Abril/2026 | R$ 3.037,72 |
| Março/2026 | R$ 3.028,45 |
| Fevereiro/2026 | R$ 3.019,26 |
| Janeiro/2026 | R$ 3.012,64 |
| Dezembro/2025 | R$ 3.008,84 |
| Novembro/2025 | R$ 3.003,02 |
| Outubro/2025 | R$ 2.999,38 |
| Setembro/2025 | R$ 2.993,04 |
| Agosto/2025 | R$ 2.978,02 |
| Julho/2025 | R$ 2.965,54 |
| Junho/2025 | R$ 2.934,53 |
| Maio/2025 | R$ 2.923,52 |
| Abril/2025 | R$ 2.916,12 |
| Março/2025 | R$ 2.907,85 |
| Fevereiro/2025 | R$ 2.901,09 |
| Janeiro/2025 | R$ 2.887,91 |
| Dezembro/2024 | R$ 2.868,56 |
| Novembro/2024 | R$ 2.863,73 |
| Outubro/2024 | R$ 2.846,12 |
| Setembro/2024 | R$ 2.841,51 |
| Agosto/2024 | R$ 2.811,86 |
| Julho/2024 | R$ 2.793,27 |
| Junho/2024 | R$ 2.774,29 |
| Maio/2024 | R$ 2.758,46 |
| Abril/2024 | R$ 2.757,56 |
| Março/2024 | R$ 2.755,41 |
| Fevereiro/2024 | R$ 2.753,62 |
| Janeiro/2024 | R$ 2.753,62 |
| Dezembro/2023 | R$ 2.752,67 |
| Novembro/2023 | R$ 2.754,98 |
| Outubro/2023 | R$ 2.754,77 |
| Setembro/2023 | R$ 2.752,32 |
| Agosto/2023 | R$ 2.750,52 |
| Julho/2023 | R$ 2.747,90 |
| Junho/2023 | R$ 2.725,79 |
| Maio/2023 | R$ 2.688,94 |
| Abril/2023 | R$ 2.671,09 |
| Março/2023 | R$ 2.662,47 |
| Fevereiro/2023 | R$ 2.651,17 |
| Janeiro/2023 | R$ 840,52 |
| Dezembro/2022 | R$ 837,96 |
| Novembro/2022 | R$ 831,98 |
| Outubro/2022 | R$ 829,86 |
| Setembro/2022 | R$ 830,02 |
| Agosto/2022 | R$ 823,25 |
| Julho/2022 | R$ 822,56 |
| Junho/2022 | R$ 797,30 |
| Maio/2022 | R$ 792,88 |
| Abril/2022 | R$ 791,50 |
| Março/2022 | R$ 890,14 |
| Fevereiro/2022 | R$ 889,54 |
Fonte: SENGE-SC. Valores médios residenciais, atualizados mensalmente.