Calculadora de IGP-M — Correção Monetária
O IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), calculado pela FGV e divulgado mensalmente pelo Banco Central, é o índice mais usado para reajuste de contratos de aluguel a cada 12 meses. Informe um valor e o período para simular a correção.
IGP-M no mês (Ago/26)
-0,22%
Acumulado 12 meses
+2,18%
Fonte
Banco Central (SGS 189)
Variação mensal — últimos 12 meses
Histórico completo
| Mês/Ano | Variação IGP-M |
|---|---|
| Agosto/2026 | -0,22% |
| Julho/2026 | -1,16% |
| Junho/2026 | -0,50% |
| Maio/2026 | +0,84% |
| Abril/2026 | +2,73% |
| Março/2026 | +0,52% |
| Fevereiro/2026 | -0,73% |
| Janeiro/2026 | +0,41% |
| Dezembro/2025 | -0,01% |
| Novembro/2025 | +0,27% |
| Outubro/2025 | -0,36% |
| Setembro/2025 | +0,42% |
| Agosto/2025 | +0,36% |
| Julho/2025 | -0,77% |
| Junho/2025 | -1,67% |
| Maio/2025 | -0,49% |
| Abril/2025 | +0,24% |
| Março/2025 | -0,34% |
| Fevereiro/2025 | +1,06% |
| Janeiro/2025 | +0,27% |
| Dezembro/2024 | +0,94% |
| Novembro/2024 | +1,30% |
| Outubro/2024 | +1,52% |
| Setembro/2024 | +0,62% |
| Agosto/2024 | +0,29% |
| Julho/2024 | +0,61% |
| Junho/2024 | +0,81% |
| Maio/2024 | +0,89% |
| Abril/2024 | +0,31% |
| Março/2024 | -0,47% |
| Fevereiro/2024 | -0,52% |
| Janeiro/2024 | +0,07% |
| Dezembro/2023 | +0,74% |
| Novembro/2023 | +0,59% |
| Outubro/2023 | +0,50% |
| Setembro/2023 | +0,37% |
| Agosto/2023 | -0,14% |
| Julho/2023 | -0,72% |
| Junho/2023 | -1,93% |
| Maio/2023 | -1,84% |
| Abril/2023 | -0,95% |
| Março/2023 | +0,05% |
| Fevereiro/2023 | -0,06% |
| Janeiro/2023 | +0,21% |
| Dezembro/2022 | +0,45% |
| Novembro/2022 | -0,56% |
| Outubro/2022 | -0,97% |
| Setembro/2022 | -0,95% |
| Agosto/2022 | -0,70% |
| Julho/2022 | +0,21% |
| Junho/2022 | +0,59% |
| Maio/2022 | +0,52% |
| Abril/2022 | +1,41% |
| Março/2022 | +1,74% |
| Fevereiro/2022 | +1,83% |
| Janeiro/2022 | +1,82% |
| Dezembro/2021 | +0,87% |
| Novembro/2021 | +0,02% |
| Outubro/2021 | +0,64% |
| Setembro/2021 | -0,64% |
| Agosto/2021 | +0,66% |
| Julho/2021 | +0,78% |
| Junho/2021 | +0,60% |
| Maio/2021 | +4,10% |
| Abril/2021 | +1,51% |
| Março/2021 | +2,94% |
| Fevereiro/2021 | +2,53% |
| Janeiro/2021 | +2,58% |
| Dezembro/2020 | +0,96% |
| Novembro/2020 | +3,28% |
| Outubro/2020 | +3,23% |
| Setembro/2020 | +4,34% |
| Agosto/2020 | +2,74% |
| Julho/2020 | +2,23% |
| Junho/2020 | +1,56% |
| Maio/2020 | +0,28% |
| Abril/2020 | +0,80% |
| Março/2020 | +1,24% |
| Fevereiro/2020 | -0,04% |
| Janeiro/2020 | +0,48% |
| Dezembro/2019 | +2,09% |
| Novembro/2019 | +0,30% |
| Outubro/2019 | +0,68% |
| Setembro/2019 | -0,01% |
| Agosto/2019 | -0,67% |
| Julho/2019 | +0,40% |
| Junho/2019 | +0,80% |
| Maio/2019 | +0,45% |
| Abril/2019 | +0,92% |
| Março/2019 | +1,26% |
| Fevereiro/2019 | +0,88% |
| Janeiro/2019 | +0,01% |
| Dezembro/2018 | -1,08% |
| Novembro/2018 | -0,49% |
| Outubro/2018 | +0,89% |
| Setembro/2018 | +1,52% |
| Agosto/2018 | +0,70% |
| Julho/2018 | +0,51% |
| Junho/2018 | +1,87% |
| Maio/2018 | +1,38% |
| Abril/2018 | +0,57% |
| Março/2018 | +0,64% |
| Fevereiro/2018 | +0,07% |
| Janeiro/2018 | +0,76% |
| Dezembro/2017 | +0,89% |
| Novembro/2017 | +0,52% |
| Outubro/2017 | +0,20% |
| Setembro/2017 | +0,47% |
| Agosto/2017 | +0,10% |
| Julho/2017 | -0,72% |
| Junho/2017 | -0,67% |
| Maio/2017 | -0,93% |
| Abril/2017 | -1,10% |
| Março/2017 | +0,01% |
| Fevereiro/2017 | +0,08% |
| Janeiro/2017 | +0,64% |
| Dezembro/2016 | +0,54% |
| Novembro/2016 | -0,03% |
| Outubro/2016 | +0,16% |
| Setembro/2016 | +0,20% |
| Agosto/2016 | +0,15% |
| Julho/2016 | +0,18% |
| Junho/2016 | +1,69% |
| Maio/2016 | +0,82% |
| Abril/2016 | +0,33% |
| Março/2016 | +0,51% |
| Fevereiro/2016 | +1,29% |
| Janeiro/2016 | +1,14% |
| Dezembro/2015 | +0,49% |
| Novembro/2015 | +1,52% |
| Outubro/2015 | +1,89% |
| Setembro/2015 | +0,95% |
| Agosto/2015 | +0,28% |
| Julho/2015 | +0,69% |
| Junho/2015 | +0,67% |
| Maio/2015 | +0,41% |
| Abril/2015 | +1,17% |
| Março/2015 | +0,98% |
| Fevereiro/2015 | +0,27% |
| Janeiro/2015 | +0,76% |
| Dezembro/2014 | +0,62% |
| Novembro/2014 | +0,98% |
| Outubro/2014 | +0,28% |
| Setembro/2014 | +0,20% |
| Agosto/2014 | -0,27% |
| Julho/2014 | -0,61% |
| Junho/2014 | -0,74% |
| Maio/2014 | -0,13% |
| Abril/2014 | +0,78% |
| Março/2014 | +1,67% |
| Fevereiro/2014 | +0,38% |
| Janeiro/2014 | +0,48% |
| Dezembro/2013 | +0,60% |
| Novembro/2013 | +0,29% |
| Outubro/2013 | +0,86% |
| Setembro/2013 | +1,50% |
| Agosto/2013 | +0,15% |
| Julho/2013 | +0,26% |
| Junho/2013 | +0,75% |
| Maio/2013 | +0,00% |
| Abril/2013 | +0,15% |
| Março/2013 | +0,21% |
| Fevereiro/2013 | +0,29% |
| Janeiro/2013 | +0,34% |
| Dezembro/2012 | +0,68% |
| Novembro/2012 | -0,03% |
| Outubro/2012 | +0,02% |
| Setembro/2012 | +0,97% |
| Agosto/2012 | +1,43% |
| Julho/2012 | +1,34% |
| Junho/2012 | +0,66% |
| Maio/2012 | +1,02% |
| Abril/2012 | +0,85% |
| Março/2012 | +0,43% |
| Fevereiro/2012 | -0,06% |
| Janeiro/2012 | +0,25% |
| Dezembro/2011 | -0,12% |
| Novembro/2011 | +0,50% |
| Outubro/2011 | +0,53% |
| Setembro/2011 | +0,65% |
| Agosto/2011 | +0,44% |
| Julho/2011 | -0,12% |
| Junho/2011 | -0,18% |
| Maio/2011 | +0,43% |
| Abril/2011 | +0,45% |
| Março/2011 | +0,62% |
| Fevereiro/2011 | +1,00% |
| Janeiro/2011 | +0,79% |
| Dezembro/2010 | +0,69% |
| Novembro/2010 | +1,45% |
| Outubro/2010 | +1,01% |
| Setembro/2010 | +1,15% |
| Agosto/2010 | +0,77% |
| Julho/2010 | +0,15% |
| Junho/2010 | +0,85% |
| Maio/2010 | +1,19% |
| Abril/2010 | +0,77% |
| Março/2010 | +0,94% |
| Fevereiro/2010 | +1,18% |
| Janeiro/2010 | +0,63% |
| Dezembro/2009 | -0,26% |
| Novembro/2009 | +0,10% |
| Outubro/2009 | +0,05% |
| Setembro/2009 | +0,42% |
| Agosto/2009 | -0,36% |
| Julho/2009 | -0,43% |
| Junho/2009 | -0,10% |
| Maio/2009 | -0,07% |
| Abril/2009 | -0,15% |
| Março/2009 | -0,74% |
| Fevereiro/2009 | +0,26% |
| Janeiro/2009 | -0,44% |
| Dezembro/2008 | -0,13% |
| Novembro/2008 | +0,38% |
| Outubro/2008 | +0,98% |
| Setembro/2008 | +0,11% |
| Agosto/2008 | -0,32% |
| Julho/2008 | +1,76% |
| Junho/2008 | +1,98% |
| Maio/2008 | +1,61% |
| Abril/2008 | +0,69% |
| Março/2008 | +0,74% |
| Fevereiro/2008 | +0,53% |
| Janeiro/2008 | +1,09% |
| Dezembro/2007 | +1,76% |
| Novembro/2007 | +0,69% |
| Outubro/2007 | +1,05% |
| Setembro/2007 | +1,29% |
| Agosto/2007 | +0,98% |
| Julho/2007 | +0,28% |
| Junho/2007 | +0,26% |
| Maio/2007 | +0,04% |
| Abril/2007 | +0,04% |
| Março/2007 | +0,34% |
| Fevereiro/2007 | +0,27% |
| Janeiro/2007 | +0,50% |
| Dezembro/2006 | +0,32% |
| Novembro/2006 | +0,75% |
| Outubro/2006 | +0,47% |
| Setembro/2006 | +0,29% |
| Agosto/2006 | +0,37% |
| Julho/2006 | +0,18% |
| Junho/2006 | +0,75% |
| Maio/2006 | +0,38% |
| Abril/2006 | -0,42% |
| Março/2006 | -0,23% |
| Fevereiro/2006 | +0,01% |
| Janeiro/2006 | +0,92% |
| Dezembro/2005 | -0,01% |
| Novembro/2005 | +0,40% |
| Outubro/2005 | +0,60% |
| Setembro/2005 | -0,53% |
| Agosto/2005 | -0,65% |
| Julho/2005 | -0,34% |
| Junho/2005 | -0,44% |
| Maio/2005 | -0,22% |
| Abril/2005 | +0,86% |
| Março/2005 | +0,85% |
| Fevereiro/2005 | +0,30% |
| Janeiro/2005 | +0,39% |
| Dezembro/2004 | +0,74% |
| Novembro/2004 | +0,82% |
| Outubro/2004 | +0,39% |
| Setembro/2004 | +0,69% |
| Agosto/2004 | +1,22% |
| Julho/2004 | +1,31% |
| Junho/2004 | +1,38% |
| Maio/2004 | +1,31% |
| Abril/2004 | +1,21% |
| Março/2004 | +1,13% |
| Fevereiro/2004 | +0,69% |
| Janeiro/2004 | +0,88% |
| Dezembro/2003 | +0,61% |
| Novembro/2003 | +0,49% |
| Outubro/2003 | +0,38% |
| Setembro/2003 | +1,18% |
| Agosto/2003 | +0,38% |
| Julho/2003 | -0,42% |
| Junho/2003 | -1,00% |
| Maio/2003 | -0,26% |
| Abril/2003 | +0,92% |
| Março/2003 | +1,53% |
| Fevereiro/2003 | +2,28% |
| Janeiro/2003 | +2,33% |
| Dezembro/2002 | +3,75% |
| Novembro/2002 | +5,19% |
| Outubro/2002 | +3,87% |
| Setembro/2002 | +2,40% |
| Agosto/2002 | +2,32% |
| Julho/2002 | +1,95% |
| Junho/2002 | +1,54% |
| Maio/2002 | +0,83% |
| Abril/2002 | +0,56% |
| Março/2002 | +0,09% |
| Fevereiro/2002 | +0,06% |
| Janeiro/2002 | +0,36% |
| Dezembro/2001 | +0,22% |
| Novembro/2001 | +1,10% |
| Outubro/2001 | +1,18% |
| Setembro/2001 | +0,31% |
| Agosto/2001 | +1,38% |
| Julho/2001 | +1,48% |
| Junho/2001 | +0,98% |
| Maio/2001 | +0,86% |
| Abril/2001 | +1,00% |
| Março/2001 | +0,56% |
| Fevereiro/2001 | +0,23% |
| Janeiro/2001 | +0,62% |
| Dezembro/2000 | +0,63% |
| Novembro/2000 | +0,29% |
| Outubro/2000 | +0,38% |
| Setembro/2000 | +1,16% |
| Agosto/2000 | +2,39% |
| Julho/2000 | +1,57% |
| Junho/2000 | +0,85% |
| Maio/2000 | +0,31% |
| Abril/2000 | +0,23% |
| Março/2000 | +0,15% |
| Fevereiro/2000 | +0,35% |
| Janeiro/2000 | +1,24% |
| Dezembro/1999 | +1,81% |
| Novembro/1999 | +2,39% |
| Outubro/1999 | +1,70% |
| Setembro/1999 | +1,45% |
| Agosto/1999 | +1,56% |
| Julho/1999 | +1,55% |
| Junho/1999 | +0,36% |
| Maio/1999 | -0,29% |
| Abril/1999 | +0,71% |
| Março/1999 | +2,83% |
| Fevereiro/1999 | +3,61% |
| Janeiro/1999 | +0,84% |
| Dezembro/1998 | +0,45% |
| Novembro/1998 | -0,32% |
| Outubro/1998 | +0,08% |
| Setembro/1998 | -0,08% |
| Agosto/1998 | -0,16% |
| Julho/1998 | -0,17% |
| Junho/1998 | +0,38% |
| Maio/1998 | +0,14% |
| Abril/1998 | +0,13% |
| Março/1998 | +0,19% |
| Fevereiro/1998 | +0,18% |
| Janeiro/1998 | +0,96% |
| Dezembro/1997 | +0,84% |
| Novembro/1997 | +0,64% |
| Outubro/1997 | +0,37% |
| Setembro/1997 | +0,48% |
| Agosto/1997 | +0,09% |
| Julho/1997 | +0,09% |
| Junho/1997 | +0,74% |
| Maio/1997 | +0,21% |
| Abril/1997 | +0,68% |
| Março/1997 | +1,15% |
| Fevereiro/1997 | +0,43% |
| Janeiro/1997 | +1,77% |
| Dezembro/1996 | +0,73% |
| Novembro/1996 | +0,20% |
| Outubro/1996 | +0,19% |
| Setembro/1996 | +0,10% |
| Agosto/1996 | +0,28% |
| Julho/1996 | +1,35% |
| Junho/1996 | +1,02% |
| Maio/1996 | +1,55% |
| Abril/1996 | +0,32% |
| Março/1996 | +0,40% |
| Fevereiro/1996 | +0,97% |
| Janeiro/1996 | +1,73% |
| Dezembro/1995 | +0,71% |
| Novembro/1995 | +1,20% |
| Outubro/1995 | +0,52% |
| Setembro/1995 | -0,71% |
| Agosto/1995 | +2,20% |
| Julho/1995 | +1,82% |
| Junho/1995 | +2,46% |
| Maio/1995 | +0,58% |
| Abril/1995 | +2,10% |
| Março/1995 | +1,12% |
| Fevereiro/1995 | +1,39% |
| Janeiro/1995 | +0,92% |
| Dezembro/1994 | +0,84% |
| Novembro/1994 | +2,85% |
| Outubro/1994 | +1,82% |
| Setembro/1994 | +1,75% |
| Agosto/1994 | +3,94% |
| Julho/1994 | +4,33% |
| Junho/1994 | +45,21% |
| Maio/1994 | +42,58% |
| Abril/1994 | +40,91% |
| Março/1994 | +45,71% |
| Fevereiro/1994 | +40,78% |
| Janeiro/1994 | +39,07% |
| Dezembro/1993 | +38,32% |
| Novembro/1993 | +36,15% |
| Outubro/1993 | +35,04% |
| Setembro/1993 | +35,28% |
| Agosto/1993 | +31,79% |
| Julho/1993 | +31,25% |
| Junho/1993 | +31,50% |
| Maio/1993 | +29,70% |
| Abril/1993 | +28,83% |
| Março/1993 | +26,25% |
| Fevereiro/1993 | +28,41% |
| Janeiro/1993 | +25,83% |
| Dezembro/1992 | +25,08% |
| Novembro/1992 | +23,43% |
| Outubro/1992 | +26,76% |
| Setembro/1992 | +25,27% |
| Agosto/1992 | +24,63% |
| Julho/1992 | +21,84% |
| Junho/1992 | +23,61% |
| Maio/1992 | +20,43% |
| Abril/1992 | +19,94% |
| Março/1992 | +21,39% |
| Fevereiro/1992 | +27,86% |
| Janeiro/1992 | +23,56% |
| Dezembro/1991 | +23,63% |
| Novembro/1991 | +25,62% |
| Outubro/1991 | +22,63% |
| Setembro/1991 | +14,93% |
| Agosto/1991 | +15,25% |
| Julho/1991 | +13,22% |
| Junho/1991 | +8,48% |
| Maio/1991 | +7,48% |
| Abril/1991 | +7,81% |
| Março/1991 | +9,19% |
| Fevereiro/1991 | +21,02% |
| Janeiro/1991 | +17,70% |
| Dezembro/1990 | +18,00% |
| Novembro/1990 | +16,86% |
| Outubro/1990 | +12,97% |
| Setembro/1990 | +12,80% |
| Agosto/1990 | +13,62% |
| Julho/1990 | +12,01% |
| Junho/1990 | +9,94% |
| Maio/1990 | +5,93% |
| Abril/1990 | +28,35% |
| Março/1990 | +83,95% |
| Fevereiro/1990 | +81,29% |
| Janeiro/1990 | +61,46% |
| Dezembro/1989 | +47,13% |
| Novembro/1989 | +40,48% |
| Outubro/1989 | +40,64% |
| Setembro/1989 | +39,92% |
| Agosto/1989 | +36,92% |
| Julho/1989 | +35,90% |
| Junho/1989 | +19,68% |
Fonte: Banco Central do Brasil (SGS, série 189 — IGP-M/FGV).